Post Graduate Teacher UP PGT online form 2020
Application date start | 29-10-2020 |
Application Last date | 27-11-2020 |
Application fee last date | 27-11-2020 |
Form complete date | 30-11-2020 |
UP PGT Online form fee
Application fee | Rupee |
Gen/ Obc | 750/- |
EWS | 650/- |
SC | 450/- |
ST | 250/- |
UP PGT TOTAL POST
Post name | GEN | OBC | SC | ST | Total | ELIGIGIBILITY |
PGT (बालक) | 1315 | 633 | 326 | 07 | 2281 | MASTER DEGREE |
PGT (बालिका) | 193 | 83 | 38 | 0 | 314 | WITH RELATED SUBJECT |
Up PGT Subject wise vacancy (बालक वर्ग)
क्रम | बिषय | GEN | OBC | SC | ST | TOTAL |
1 | हिंदी | 213 | 90 | 58 | 2 | 363 |
2 | गणित | 65 | 22 | 11 | 0 | 98 |
3 | गृह विज्ञान | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
4 | अर्थशास्त्र | 74 | 47 | 21 | 1 | 143 |
5 | इतिहास | 36 | 20 | 12 | 0 | 68 |
6 | इंग्लिश | 161 | 77 | 31 | 0 | 269 |
7 | कला | 24 | 18 | 07 | 0 | 49 |
8 | नागरिक शास्त्र | 81 | 46 | 26 | 0 | 153 |
9 | भूगोल | 124 | 81 | 45 | 0 | 250 |
10 | मनोविज्ञान | 19 | 8 | 7 | 1 | 35 |
11 | शिक्षा शास्त्र | 18 | 2 | 4 | 1 | 25 |
12 | समाजशास्त्र | 35 | 20 | 12 | 0 | 67 |
13 | संस्कृत | 147 | 46 | 38 | 1 | 232 |
14 | जीव विज्ञान | 68 | 28 | 11 | 1 | 108 |
15 | भौतिक विज्ञान | 97 | 42 | 9 | 0 | 148 |
16 | रसायन विज्ञान | 98 | 46 | 16 | 0 | 160 |
17 | शरीरिक शिक्षा | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 |
18 | वाणिज्य | 22 | 17 | 6 | 0 | 45 |
19 | कृषि | 16 | 13 | 9 | 0 | 38 |
20 | सैन्य विज्ञान | 7 | 2 | 1 | 0 | 10 |
21 | तर्कशास्त्र | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |
Total | 1315 | 633 | 326 | 7 | 2281 |
UP PGT subject wise vacancy (बालिका वर्ग)
क्रम | बिषय | OBC | SC | ST | TOTAL | |
1 | हिंदी | 24 | 12 | 11 | 0 | 47 |
2 | गणित | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | गृह विज्ञान | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 |
4 | अर्थशास्त्र | 14 | 11 | 3 | 0 | 28 |
5 | इतिहास | 17 | 3 | 2 | 0 | 22 |
6 | इंग्लिश | 18 | 9 | 1 | 0 | 28 |
7 | कला | 20 | 5 | 2 | 0 | 27 |
8 | नागरिक शास्त्र | 17 | 8 | 5 | 0 | 30 |
9 | भूगोल | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 |
10 | मनोविज्ञान | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 |
11 | शिक्षा शास्त्र | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
12 | समाजशास्त्र | 8 | 1 | 2 | 0 | 11 |
13 | संस्कृत | 23 | 8 | 3 | 0 | 34 |
14 | जीव विज्ञान | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
15 | भौतिक विज्ञान | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 |
16 | रसायन विज्ञान | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 |
17 | शरीरिक शिक्षा | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
18 | संगीत गायन | 6 | 1 | 2 | 0 | 9 |
19 | संगीत बादन | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
Total | 193 | 83 | 38 | 0 | 314 |
Apply online | click here |
Download Notification | click here |
Official website | click here |